PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Centre Cut Pork Loin Chop Boneless
at
King George Highway (Atlantic Superstore)
(no brand) (no package)
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-27 | 2023-05-10 | -16.75 |
| Step | - | 2022-12-27 | 0.00 |
| Step | 2022-12-27 | 2023-01-28 | + 24.96 |
| Step | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 0.00 |
| Step | 2023-02-02 | 2023-05-10 | -33.38 |
/kilogram
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-27 | 2023-05-10 | -16.73 |
| Step | - | 2022-12-27 | 0.00 |
| Step | 2022-12-27 | 2023-01-28 | + 24.98 |
| Step | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 0.00 |
| Step | 2023-02-02 | 2023-05-10 | -33.37 |
/pound
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-27 | 2023-05-10 | -16.69 |
| Step | - | 2022-12-27 | 0.00 |
| Step | 2022-12-27 | 2023-01-28 | + 25.04 |
| Step | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 0.00 |
| Step | 2023-02-02 | 2023-05-10 | -33.38 |