PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Chameleon Organic Cold-brew Black Coffee
at
upperwestside (Whole Foods Market)
Chameleon Cold-Brew 32 fl oz
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-02-25 | 2024-04-28 | + 9.10 |
| Step | - | 2022-02-25 | 0.00 |
| Step | 2022-02-25 | 2022-03-25 | + 9.10 |
| Step | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 0.00 |
| Step | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 0.00 |
| Step | 2022-05-30 | 2022-12-22 | 0.00 |
| Step | 2022-12-22 | 2023-03-07 | -1.67 |
| Step | 2023-03-07 | 2024-04-28 | + 1.70 |
/each
(sale)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-03-25 | 2024-04-28 | + 27.81 |
| Step | - | 2022-03-25 | 0.00 |
| Step | 2022-03-25 | 2024-04-28 | + 27.81 |
/each
(member)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-03-25 | 2024-04-28 | + 27.81 |
| Step | - | 2022-03-25 | 0.00 |
| Step | 2022-03-25 | 2024-04-28 | + 27.81 |