PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Total Plain 5% 32 oz
at
sherman-oaks (Whole Foods Market)
FAGE (no package)
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2023-01-03 | 2024-05-20 | + 11.96 |
| Step | - | 2023-01-03 | 0.00 |
| Step | 2023-01-03 | 2023-03-05 | 0.00 |
| Step | 2023-03-05 | 2024-05-20 | + 11.96 |
/each
(sale)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2023-01-03 | 2023-03-05 | + 4.85 |
| Step | - | 2023-01-03 | 0.00 |
| Step | 2023-01-03 | 2023-03-05 | + 4.85 |
/each
(member)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2023-01-03 | 2023-03-05 | + 4.85 |
| Step | - | 2023-01-03 | 0.00 |
| Step | 2023-01-03 | 2023-03-05 | + 4.85 |