PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Total Plain 5% 32 oz
at
kailua (Whole Foods Market)
FAGE (no package)
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-31 | 2024-04-26 | + 9.60 |
| Step | - | 2022-12-31 | 0.00 |
| Step | 2022-12-31 | 2023-03-11 | 0.00 |
| Step | 2023-03-11 | 2024-04-26 | + 9.60 |
/each
(sale)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-31 | 2023-03-11 | + 2.86 |
| Step | - | 2022-12-31 | 0.00 |
| Step | 2022-12-31 | 2023-03-11 | + 2.86 |
/each
(member)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-31 | 2023-03-11 | + 2.86 |
| Step | - | 2022-12-31 | 0.00 |
| Step | 2022-12-31 | 2023-03-11 | + 2.86 |