PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Sopressata Chub
at
cedarpark (Whole Foods Market)
(no brand) (no package)
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-02-25 | 2024-05-23 | + 4.55 |
| Step | - | 2022-02-25 | 0.00 |
| Step | 2022-02-25 | 2023-01-03 | + 4.55 |
| Step | 2023-01-03 | 2023-04-25 | 0.00 |
| Step | 2023-04-25 | 2024-05-23 | 0.00 |
/each
(sale)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2023-01-03 | 2024-05-23 | + 5.01 |
| Step | - | 2023-01-03 | 0.00 |
| Step | 2023-01-03 | 2023-04-25 | + 5.01 |
| Step | 2023-04-25 | 2024-05-23 | 0.00 |
/each
(member)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2023-01-03 | 2024-05-23 | + 5.01 |
| Step | - | 2023-01-03 | 0.00 |
| Step | 2023-01-03 | 2023-04-25 | + 5.01 |
| Step | 2023-04-25 | 2024-05-23 | 0.00 |