PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Chameleon Organic Cold-brew Black Coffee
at
durham (Whole Foods Market)
Chameleon Cold-Brew 32 fl oz
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-02-25 | 2024-04-18 | + 15.02 |
| Step | - | 2022-02-25 | 0.00 |
| Step | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 0.00 |
| Step | 2022-03-25 | 2022-04-26 | 0.00 |
| Step | 2022-04-26 | 2022-05-29 | 0.00 |
| Step | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 0.00 |
| Step | 2022-05-30 | 2022-12-19 | + 10.01 |
| Step | 2022-12-19 | 2023-04-17 | -4.55 |
| Step | 2023-04-17 | 2024-04-18 | + 9.53 |
/each
(sale)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-03-25 | 2024-04-18 | + 11.12 |
| Step | - | 2022-03-25 | 0.00 |
| Step | 2022-03-25 | 2023-04-17 | + 11.12 |
| Step | 2023-04-17 | 2024-04-18 | 0.00 |
/each
(member)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-03-25 | 2024-04-18 | + 11.12 |
| Step | - | 2022-03-25 | 0.00 |
| Step | 2022-03-25 | 2023-04-17 | + 11.12 |
| Step | 2023-04-17 | 2024-04-18 | 0.00 |