PriceFacts and its affiliates do not own, endorse, or promote information found here.
Total Plain 5% 32 oz
at
2001marketstreet (Whole Foods Market)
FAGE (no package)
Inflation Report (1)
/each
(regular)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-31 | 2024-05-31 | 0.00 |
| Step | - | 2022-12-31 | 0.00 |
| Step | 2022-12-31 | 2023-03-01 | + 4.29 |
| Step | 2023-03-01 | 2024-05-31 | -4.12 |
/each
(sale)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 0.00 |
| Step | - | 2022-12-31 | 0.00 |
| Step | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 0.00 |
/each
(member)
| Type | From | To | Inflation % |
|---|---|---|---|
| Total | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 0.00 |
| Step | - | 2022-12-31 | 0.00 |
| Step | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 0.00 |